<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GO FORTH</title>
	<atom:link href="http://krusaf.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krusaf.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 11:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hi !</title>
		<link>http://krusaf.org/blog/?p=1</link>
		<comments>http://krusaf.org/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krusaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krusaf.org/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est presque ! Après quelques réflexions, j&#8217;accouche enfin de mon blog avec la liste de presque toutes les randonnées que j&#8217;ai effectué. Il reste des détails  à régler et je mettrai à jour cet article jusqu&#8217;à que ce soit nickel. Quand cet article ne sera plus en tête, je considèrerai que j&#8217;aurai fini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ca y est presque ! Après quelques réflexions, j&#8217;accouche enfin de mon blog avec la liste de presque toutes les randonnées que j&#8217;ai effectué. Il reste des détails  à régler et je mettrai à jour cet article jusqu&#8217;à que ce soit nickel. Quand cet article ne sera plus en tête, je considèrerai que j&#8217;aurai fini les anciens récits, je pourrai aller de l&#8217;avant pour autre chose.</p>
<p style="text-align: left;">Ce blog me sert simplement à relater mes sorties en Montagne donc, les partager avec les potes ou bien des inconnus surtout pour le plaisir des yeux ! Ce blog n&#8217;a pas vocation à vous donner des informations précises sur le chemin à prendre pour une randonnée, d&#8217;autres sites le font très bien. Par contre, si je joins le trace GPS et que je fais malgré tout du hors sentier, je l&#8217;indiquerai.</p>
<p>Mais pas que ! Ce sera l&#8217;occasion de faire quelques tests matériel sur le terrain, indiquer les conditions rencontrées &#8230; J&#8217;écris les récits depuis Mai 2011 mais préfère dater les articles à la date de la randonnée.</p>
<p>Autre information,  ce blog est personnel et les récits de mes randonnées parleront aussi des échecs ainsi que des erreurs commises. On en fait tous,  pour différentes raisons. Je trouve utile de les narrer tout comme je trouve utile d&#8217;indiquer que je ne suis pas allé au bout pour telle ou telle raisons. L&#8217;obstination en montagne peut être dangereux, vous le verrez bien.</p>
<p>Bonne lecture !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krusaf.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 Mars &#8211; 01 Avril 2012 – Boucle 5 pics : Gar, Saillant, Escalette, Pique poque, Cagire – OK</title>
		<link>http://krusaf.org/blog/?p=410</link>
		<comments>http://krusaf.org/blog/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krusaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[cagire]]></category>
		<category><![CDATA[gar]]></category>
		<category><![CDATA[parets]]></category>
		<category><![CDATA[pique]]></category>
		<category><![CDATA[poque]]></category>
		<category><![CDATA[saillantescalette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krusaf.org/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Accès au départ : Col de Menté Dénivelé :  &#8211; Temps :  2 jours Difficulté : Bien pour un début de saison Trace GPS :  Journée 1 + Journée 2 Nombre de participants : 1 &#160; Beau temps de prévu, malgré la neige tombée encore récemment, j&#8217;ai envie de randonner et non de skier. Sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accès au départ : Col de Menté<br />
Dénivelé :  &#8211;<br />
Temps :  2 jours<br />
Difficulté : Bien pour un début de saison<br />
Trace GPS :  <a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/GPS/gar-saillant-31032012.gpx">Journée 1</a> + <a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/GPS/escalette-piquepoque-cagire-01042012.gpx">Journée 2</a><br />
Nombre de participants : 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beau temps de prévu, malgré la neige tombée encore récemment, j&#8217;ai envie de randonner et non de skier. Sur 2 jours, ce serait l&#8217;idéal. Je décide de retourner à mon premier amour si je puis dire, le Cagire. N&#8217;étant pas très haut, je ne devrais pas trouver trop de neige. Mais bon cette fois, je ferai plus que le Cagire et sur 2 jours.</p>
<p><span id="more-410"></span></p>
<p>Au programme du premier jour, le pic du Gar et le pic Saillant en partant du col de Menté et en passant par le col de Caube. Les jambes sont un peu lourdes, mais au bout d&#8217;une heure, cela va déjà mieux. Après tout, c&#8217;est un peu la reprise. J&#8217;arriverai rapidement aux deux premiers pics en fin de journée. Je ne suis pas spécialement en avance et ne m&#8217;attarde que le temps de prendre quelques photos. Le paysage est beau et j&#8217;ai déjà pu admirer quelques isards de prêt !</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6642-1.jpg" rel="lightbox[410]" title="Quelques passages en forêt"><img class="" title="Quelques passages en forêt" src="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6642-1.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Quelques passages en forêt</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>La vue depuis le pic du Gar est fantastique, je découvre mon programme du lendemain avec en fond l&#8217;Escalette, le pique poque et le Cagire. Grandiose !</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/%5BGroup%201%5D-IMG_6648-1_IMG_6661-14-14%20images-4.jpg" rel="lightbox[410]" title="Le programme du week end sous les yeux !"><img class="" title="Le programme du week end sous les yeux !" src="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/%5BGroup%201%5D-IMG_6648-1_IMG_6661-14-14%20images-4.jpg" alt="" width="614" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Le programme du week end sous les yeux !</p></div>
<p>Depuis le Saillant, la vue n&#8217;est pas mal non plus. Je n&#8217;ai pas suivi exactement le chemin que je voulais faire pour aller à ces 2 pics. Je m&#8217;avance pour voir si je peux passer de l&#8217;autre côté et ne pas revenir sur mes pas mais la présence de neige et d&#8217;aucune trace m&#8217;incite à rentrer au col de Caube par le même chemin.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/%5BGroup%202%5D-IMG_6670-1_IMG_6694-25-25%20images-7.jpg" rel="lightbox[410]" title="Vue depuis le Saillant"><img class="" title="Vue depuis le Saillant" src="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/%5BGroup%202%5D-IMG_6670-1_IMG_6694-25-25%20images-7.jpg" alt="" width="614" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Vue depuis le Pic Saillant</p></div>
<p>J&#8217;installe le campement au col de Caube, c&#8217;est l&#8217;heure de faire le plein.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6701-10.jpg" rel="lightbox[410]" title="Le tarp"><img class="" title="Le tarp" src="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6701-10.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Le tarp</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Je ne suis pas encore un pro du montage, ça viendra. Le début de la nuit était &#8230; agité. Pas mal de bêtes (isards ou sangliers) trainaient dans le coin. Avec les feuilles mortes, cela faisait pas mal de bruits! Mais j&#8217;ai réussi à dormir une bonne partie sans soucis. Dans la nuit, le sinylon s&#8217;est pas mal détendu.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6703-11.jpg" rel="lightbox[410]" title="Au petit matin"><img class="" title="Au petit matin" src="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6703-11.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Au petit matin</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Après un bon petit déjeuner, je décolle en retournant sur mes pas pour aller vers le pic de l&#8217;Escalette. Attention, il y a une main courante sur ce chemin. Enneigé ça peut vite devenir dangereux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6709-12.jpg" rel="lightbox[410]" title="La main courante n'est pas très loin"><img class="" title="La main courante n'est pas très loin" src="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6709-12.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">La main courante n&#39;est pas très loin</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Arrivé au pied de l&#8217;Escalette, je fais le plein d&#8217;eau à l&#8217;abreuvoir (+Micropur). J&#8217;aperçois plus haut, un groupe de randonneur qui semble faire le tracé que je compte faire. C&#8217;est parfait, je vais les suivre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6712-13.jpg" rel="lightbox[410]" title="Sur 'Escalette"><img class="" title="Sur 'Escalette" src="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6712-13.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Sur l&#39;Escalette</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6714-14.jpg" rel="lightbox[410]" title="Le programme de la journée depus l'Escalette"><img class="" title="Le programme de la journée depus l'Escalette" src="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6714-14.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Le programme de la journée depuis l&#39;Escalette</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6717-15.jpg" rel="lightbox[410]" title="Vue sur la pic du Gar et Saillant depuis l'Escalette"><img class="" title="Vue sur la pic du Gar et Saillant depuis l'Escalette" src="http://krusaf.org/datas-blog/2012/03/cagire-saillant/IMG_6717-15.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Vue sur la pic du Gar et Saillant depuis l&#39;Escalette</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>J&#8217;aperçois le grand groupe de randonneurs en train de parcourir la crête pour rejoindre le pas de l&#8217;âne. A les voir, je devine qu&#8217;il y a un peu de neige de l&#8217;autre côté. Je suis donc leurs pas et aperçois l&#8217;autre côté enneigé. Un peu après le sommet des Parets, je trouve que c&#8217;est bien pentu et je continue de suivre le groupe de randonneurs qui vient de quitter la crête pour plus de sécurité. Je les rejoins et finirai par faire le pique poque et le Cagire avec eux.</p>
<p>Le fait de quitter la crête nous fait perdre pas mal de dénivelé qu&#8217;il faut remonter pour arriver au pas de l&#8217;âne.</p>
<p>Une fois au pas de l&#8217;âne, nous croisons un couple et 3 autres randonneurs qui sont passés du côté enneigé. Le couple était encordé mais ne disposait que d&#8217;un piolet. Les 3 autres randonneurs n&#8217;avaient aucun matériel. J&#8217;ai discuté 2 minutes avec eux, leur demandant si ce n&#8217;était pas dangereux d&#8217;être passé là où ils sont passés ? &laquo;&nbsp;Oh, une fois qu&#8217;on y est &#8230;&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le reste de la journée se déroule comme prévu, je poursuis mon chemin pour faire le pique poque et le Cagire et rentre au col de Menté par un chemin différent mais déjà emprunté par le passé. A noter qu&#8217;au niveau du chemin de fin, il y a un joli petit raccourci (panneau direction le Mourtis).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Journée 1 :</p>

		<div id="wpgpxmaps_3872763" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_3872763" style="width:100%; height:450px"></div>
			<div id="hchart_3872763" class="plot" style="width:100%; height:200px"></div>
			<div id="ngimages_3872763" class="ngimages" style="display:none"></div>
		</div>
		<script type="text/javascript">
		    jQuery(document).ready(function() {
				wpgpxmaps({ targetId    : "3872763",
							mapType     : "HYBRID",
							mapData     : [[42.9195018,0.7615817],[42.9194371,0.7614714],[42.9195762,0.7609782],[42.919694,0.7606766],[42.9197807,0.7605539],[42.9198959,0.7605671],[42.9200123,0.7599711],[42.9200633,0.7593231],[42.9200299,0.7589754],[42.919981,0.7575461],[42.9201283,0.757176],[42.9202451,0.7569504],[42.9203849,0.7567916],[42.9205028,0.756444],[42.9204908,0.7548756],[42.9204641,0.7545302],[42.920317,0.75415],[42.9201999,0.7536335],[42.9200732,0.7533969],[42.9201257,0.7530924],[42.9201758,0.7531361],[42.920122,0.7530127],[42.9199327,0.7533776],[42.9200675,0.7531674],[42.9201301,0.7525945],[42.920019,0.7521327],[42.9201283,0.7519273],[42.9201642,0.7516149],[42.920188,0.7509568],[42.9202791,0.7511992],[42.9203204,0.751324],[42.9204751,0.7513055],[42.9206706,0.7507946],[42.9208589,0.7504341],[42.9211786,0.7510995],[42.9213567,0.7512073],[42.9215006,0.7506671],[42.9216192,0.7506806],[42.9217146,0.7507976],[42.9218186,0.7508972],[42.9219983,0.7511741],[42.9220866,0.7511246],[42.9222315,0.7508308],[42.9223659,0.7509695],[42.9225174,0.7510261],[42.9226318,0.7507747],[42.9225914,0.750435],[42.9226202,0.7501309],[42.9227274,0.7501694],[42.9228477,0.7500722],[42.9228192,0.7498005],[42.9229351,0.7495622],[42.9229457,0.7491909],[42.9231816,0.7486288],[42.92346,0.748214],[42.9235714,0.7481103],[42.923737,0.7480405],[42.9240168,0.7478269],[42.9242075,0.747917],[42.9243529,0.7478791],[42.9245027,0.7479038],[42.9247114,0.7480294],[42.9250222,0.7481089],[42.925306,0.7480039],[42.9254529,0.7478861],[42.925614,0.7478934],[42.9257129,0.7478605],[42.9257955,0.7479232],[42.9259734,0.74785],[42.9260044,0.7476875],[42.9259836,0.7474707],[42.9260395,0.7472548],[42.9259691,0.7470558],[42.9259054,0.7465024],[42.9259482,0.7462642],[42.9258359,0.7455832],[42.9258646,0.7453796],[42.9258197,0.7452074],[42.9258453,0.744667],[42.9257789,0.7439485],[42.9257975,0.7437994],[42.9257898,0.7433772],[42.9258321,0.7428699],[42.9258698,0.7427175],[42.9257978,0.7423013],[42.9256298,0.7419242],[42.9256321,0.7417071],[42.9257049,0.7411519],[42.9256508,0.7409062],[42.9254272,0.7403571],[42.9250672,0.7399295],[42.9249912,0.7397856],[42.9249416,0.7394268],[42.9248332,0.7390835],[42.9247253,0.7387933],[42.9246447,0.7386607],[42.9245402,0.7380957],[42.9245762,0.7376764],[42.9247029,0.7372458],[42.9250876,0.736582],[42.9251636,0.7363688],[42.9252895,0.7363664],[42.9254616,0.7362889],[42.9255411,0.7362308],[42.9260006,0.7361417],[42.9261922,0.7360524],[42.9263477,0.7358863],[42.9264143,0.7356924],[42.9266624,0.735612],[42.9267611,0.7354766],[42.9268824,0.7353775],[42.9269938,0.7352321],[42.9270014,0.7350552],[42.9269733,0.7348161],[42.9271633,0.7346782],[42.9272241,0.7345905],[42.9272384,0.7344635],[42.9271923,0.7343623],[42.9271687,0.7341851],[42.9271865,0.7337662],[42.9271931,0.7334316],[42.9273763,0.7332794],[42.9275182,0.7332358],[42.9276226,0.7332681],[42.9277081,0.7331657],[42.9277023,0.7328648],[42.9277671,0.7327543],[42.9282475,0.7325669],[42.9283664,0.7324449],[42.9285345,0.7323716],[42.9286723,0.7323098],[42.9288524,0.7322203],[42.9289678,0.7323135],[42.9289298,0.7321317],[42.9291684,0.7319667],[42.9293097,0.7317723],[42.9294872,0.7316534],[42.9294236,0.7313247],[42.9295163,0.7314066],[42.9296935,0.7312835],[42.9295724,0.7310113],[42.9299584,0.7308979],[42.9298821,0.7306813],[42.9303696,0.7301009],[42.9304693,0.730107],[42.9310622,0.7299263],[42.9313005,0.7296811],[42.9315182,0.7295058],[42.9316467,0.7294856],[42.931816,0.7295002],[42.931979,0.7296271],[42.9322392,0.7296388],[42.9324199,0.7294591],[42.9325416,0.72944],[42.9329435,0.7292473],[42.9332032,0.7292259],[42.9334414,0.7291271],[42.9336655,0.7289341],[42.933827,0.7288585],[42.9340692,0.7286716],[42.934264,0.7285933],[42.9344252,0.7284567],[42.9347221,0.7281593],[42.9349821,0.7276326],[42.9351224,0.7274806],[42.9352834,0.7272345],[42.9353644,0.7269589],[42.9353802,0.7265852],[42.9354763,0.7259865],[42.9354166,0.7258222],[42.9354729,0.7255129],[42.9357253,0.7252671],[42.9359206,0.7251935],[42.9360413,0.7249569],[42.9362607,0.7244252],[42.9366013,0.723853],[42.9367922,0.7240558],[42.9369672,0.7241825],[42.9372547,0.7243031],[42.9374166,0.7244347],[42.9377416,0.7242357],[42.9380728,0.7238159],[42.9382078,0.7236946],[42.9384708,0.7237236],[42.938576,0.7237602],[42.9388482,0.7237191],[42.9389923,0.7233748],[42.93915,0.7233577],[42.9391597,0.7231034],[42.9393308,0.7227857],[42.9396689,0.7224853],[42.9397524,0.7222968],[42.9399248,0.7221102],[42.9403096,0.7218118],[42.9405323,0.7213958],[42.9406604,0.7210052],[42.9412775,0.7203986],[42.9414078,0.7202251],[42.9416269,0.7201283],[42.9417146,0.7201163],[42.9419243,0.7199638],[42.9419819,0.7198474],[42.9420837,0.7198722],[42.9423143,0.7198401],[42.9424331,0.7197206],[42.9425892,0.7198747],[42.9426417,0.7200012],[42.9429871,0.719941],[42.9432953,0.719957],[42.9436324,0.7200996],[42.9437774,0.7202742],[42.9441492,0.7202279],[42.9442526,0.7202391],[42.944326,0.7204538],[42.9444882,0.7205356],[42.9444766,0.7203586],[42.9447128,0.7200332],[42.9447926,0.7199647],[42.9448967,0.7197142],[42.9450156,0.7196295],[42.9453992,0.7192194],[42.9460106,0.7185234],[42.9460968,0.7182874],[42.9460941,0.7180503],[42.9462088,0.7176791],[42.9463436,0.7173711],[42.9462621,0.7170774],[42.9463079,0.7166686],[42.9463067,0.7163306],[42.9463914,0.7159556],[42.9467875,0.7151242],[42.9469164,0.7149164],[42.9470506,0.71441],[42.9471572,0.7142931],[42.9472499,0.7140053],[42.9475263,0.713573],[42.9475567,0.7131007],[42.947645,0.7127761],[42.9476224,0.7126033],[42.9476768,0.7123642],[42.9476887,0.7114683],[42.9477643,0.7113041],[42.9479684,0.7111757],[42.9482739,0.7107782],[42.948374,0.7107168],[42.9485195,0.7104826],[42.9486747,0.7101387],[42.9487657,0.710016],[42.9488784,0.7097028],[42.9489421,0.7093435],[42.949006,0.7091861],[42.9490589,0.7089087],[42.9490363,0.7087019],[42.9491079,0.7085752],[42.9491547,0.7081103],[42.9490933,0.7077932],[42.9489086,0.7072988],[42.94888,0.7071121],[42.9490471,0.7063514],[42.9492474,0.7060337],[42.9492111,0.7057254],[42.9492781,0.7054845],[42.9490515,0.7049625],[42.9489682,0.7045243],[42.9490081,0.7042274],[42.9489705,0.7037491],[42.9489971,0.7036038],[42.9489564,0.7033841],[42.9488085,0.7029659],[42.9488627,0.7028279],[42.9489402,0.7027408],[42.9489656,0.7025725],[42.9490112,0.7024395],[42.9490929,0.7022077],[42.9492248,0.7020029],[42.9493528,0.7018064],[42.9494635,0.7016868],[42.9494301,0.7015307],[42.9494581,0.7013933],[42.9493571,0.7011995],[42.9493602,0.7010413],[42.949454,0.7008691],[42.9493308,0.7007033],[42.9493521,0.7005116],[42.9494282,0.7002142],[42.9494889,0.7001218],[42.9494456,0.69999],[42.9494931,0.6998498],[42.9494415,0.6996789],[42.9492153,0.6992346],[42.9491234,0.6988984],[42.948952,0.6989669],[42.9489831,0.6987906],[42.9489867,0.6984348],[42.9488759,0.6983276],[42.9488468,0.6982244],[42.9488368,0.6980985],[42.9488757,0.6977466],[42.9487935,0.6974538],[42.9489531,0.6974517],[42.9490428,0.6974077],[42.949141,0.6970771],[42.9489737,0.6967483],[42.9488413,0.6965937],[42.9486862,0.6963005],[42.9486052,0.6962404],[42.9489389,0.6965511],[42.9490362,0.696666],[42.9490878,0.6968048],[42.9492749,0.6968034],[42.9494293,0.6971539],[42.9495577,0.6972949],[42.9500367,0.6974969],[42.9506439,0.69807],[42.9507552,0.6982265],[42.9506554,0.6983509],[42.9504937,0.6987294],[42.9503824,0.6988579],[42.9502811,0.6986574],[42.9503338,0.6986331],[42.9504971,0.6990865],[42.9507234,0.6991382],[42.9509277,0.699211],[42.9511287,0.6990312],[42.9510154,0.6988477],[42.9509465,0.6986726],[42.9509771,0.6985157],[42.9509466,0.6983678],[42.9509035,0.6981915],[42.9506474,0.6980765],[42.9504579,0.6978933],[42.950343,0.6978447],[42.9500747,0.6975831],[42.9494417,0.6972375],[42.9491414,0.6971755],[42.9490805,0.6973484],[42.9488428,0.6974033],[42.9488931,0.6976148],[42.9488364,0.6982795],[42.9489795,0.6984225],[42.948949,0.6986843],[42.9489897,0.6988271],[42.9490573,0.6989707],[42.949126,0.6992587],[42.9491006,0.6994275],[42.9490952,0.6996483],[42.9492086,0.6997604],[42.9492542,0.6998908],[42.9492896,0.7000959],[42.949337,0.7002457],[42.9492688,0.7004582],[42.9491901,0.7005263],[42.9491898,0.7007181],[42.9491312,0.7008662],[42.949037,0.701089],[42.9490956,0.701251],[42.9490311,0.7013877],[42.949023,0.7015245],[42.9488428,0.7016073],[42.948714,0.7017846],[42.9488332,0.7018696],[42.9489114,0.7021582],[42.9489245,0.7024839],[42.9489972,0.7025466],[42.9488572,0.7025955],[42.9487496,0.7030465],[42.948919,0.7033055],[42.9489456,0.7035306],[42.9489154,0.7036526],[42.9489373,0.7046757],[42.9489941,0.7048891],[42.94911,0.7051175],[42.9491735,0.7054263],[42.9491765,0.7056218],[42.9491283,0.7057847],[42.9491454,0.7060798],[42.9488275,0.7072171],[42.9490276,0.7076936],[42.9490685,0.7080125],[42.9490958,0.7082168],[42.9490178,0.7087442],[42.9490423,0.7088919],[42.9490324,0.7091003],[42.9489668,0.709302],[42.948926,0.7096194],[42.9488455,0.7098572],[42.9485889,0.7100602],[42.9486007,0.7102775],[42.9484106,0.7106845],[42.9481471,0.7107952],[42.9479318,0.7111356],[42.9476955,0.7113771],[42.9476202,0.7115108],[42.9476501,0.7117236],[42.9476944,0.711877],[42.9476363,0.7120194],[42.9476707,0.7122388],[42.9475491,0.7128473],[42.9474548,0.7130474],[42.9472977,0.7134479],[42.9472449,0.7139387],[42.9472536,0.7144672],[42.9472277,0.7146589],[42.9472878,0.7147872],[42.9471674,0.7150741],[42.9470858,0.7151926],[42.9471703,0.715178],[42.947123,0.7150809],[42.9469514,0.7151272],[42.9468743,0.7152452],[42.9467885,0.7152317],[42.9467146,0.715334],[42.9465988,0.7155971],[42.946445,0.7157751],[42.9464207,0.7169231],[42.9463735,0.717191],[42.9462216,0.7175189],[42.9461437,0.7178714],[42.9458886,0.7184498],[42.9456725,0.7185202],[42.945464,0.7189512],[42.9453006,0.7190302],[42.945149,0.7192448],[42.9450133,0.7193873],[42.9448651,0.7196436],[42.9447479,0.7197418],[42.9447158,0.7199987],[42.9444748,0.7201562],[42.9444024,0.7202381],[42.9444976,0.7204145],[42.9444578,0.7205371],[42.9443185,0.7201846],[42.9441224,0.7201378],[42.94395,0.7200779],[42.9436168,0.7199482],[42.9435064,0.7198019],[42.9433518,0.7197185],[42.9428945,0.7196467],[42.9427697,0.7196597],[42.9426249,0.7196023],[42.9422798,0.7197445],[42.942114,0.7197456],[42.9419768,0.7197969],[42.9417609,0.719905],[42.9414258,0.7201398],[42.9413338,0.7202773],[42.9412505,0.7203288],[42.941069,0.7205763],[42.9410162,0.7204789],[42.9409427,0.7204421]],
